Carico contenuto carrello...
Tabella Taglie Uomo

Guida alle Taglie
| EU | UK | cm |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 24,8 |
| 39,5 | 5,5 | 25,2 |
| 40 | 6 | 25,7 |
| 40,5 | 6,5 | 26,1 |
| 41 | 7 | 26,5 |
| 41,5 | 7,5 | 26,9 |
| 42 | 8 | 27,4 |
| 42,5 | 8,5 | 27,8 |
| 43 | 9 | 28,2 |
| 43,5 | 9,5 | 28,6 |
| 44 | 10 | 29 |
| 44,5 | 10,5 | 29,4 |
| 45 | 11 | 29,8 |
| 45,5 | 11,5 | 30,3 |
| 46 | 12 | 30,7 |
| 46,5 | 12,5 | 31,1 |
| 47 | 13 | 32,5 |
stringata in camoscio castoro
€ 690,00 € 414,00
Size Guide
Dettagli
composizione pelle scamosciata
colore castoro marrone
fondo 61K
gomma extralight
Prodotti correlati
-
€ 590,00€ 354,00
Size Guide -
€ 590,00€ 354,00
Size Guide -
€ 550,00€ 330,00
Size Guide -
€ 590,00€ 354,00
Size Guide -
€ 550,00€ 330,00
Size Guide -
€ 690,00€ 414,00
Size Guide














