Carico contenuto carrello...
Tabella Taglie Uomo
Guida alle Taglie
EU | UK | cm |
---|---|---|
39 | 5 | 24,8 |
39,5 | 5,5 | 25,2 |
40 | 6 | 25,7 |
40,5 | 6,5 | 26,1 |
41 | 7 | 26,5 |
41,5 | 7,5 | 26,9 |
42 | 8 | 27,4 |
42,5 | 8,5 | 27,8 |
43 | 9 | 28,2 |
43,5 | 9,5 | 28,6 |
44 | 10 | 29 |
44,5 | 10,5 | 29,4 |
45 | 11 | 29,8 |
45,5 | 11,5 | 30,3 |
46 | 12 | 30,7 |
46,5 | 12,5 | 31,1 |
47 | 13 | 32,5 |
h stripes bianca e blu
€ 301,00
Size Guide
Dettagli
@page {margin: 96px 120px 96px 120px;}.docbody {font-family: 'Calibri'}p.MsoNormal, li.MsoNormal, ul.MsoNormal, div.MsoNormal{ margin-top:0px; margin-right:0px; margin-bottom: 1.0pt; margin-left:0cm;line-height:1.07; font-size:11.0pt; white-space: pre-wrap}
- Sneakers Hogan H-Stripes uomo
- Made in Italy
- Tomaia in nappa
- Banda laterale
- Soletta in memory foam 8 mm
- Suola in EVA
- Altezza totale 4,8 cm